愛知県に特化した新聞折込チラシ。DOMO・DOMONETに同時掲載できる為、全年代の求職者をカバーできる。
発行日
毎週日曜日発行
料金
サイズ(mm) | 価格 | サイズ(mm) | 価格 |
---|---|---|---|
A(H20×W64) | ¥18,000 | B(H31×W64) | ¥24,000 |
C(H42×W64) | ¥32,000 | C2(H42×W129) | ¥64,000 |
C3(H42×W195) | ¥96,000 | C4(H42×W260) | ¥128,000 |
D(H53×W64) | ¥38,000 | D2(H53×W129) | ¥76,000 |
D3(H53×W195) | ¥114,000 | D4(H53×W260) | ¥152,000 |
E(H64×W64) | ¥46,000 | E2(H64×W129) | ¥92,000 |
E3(H64×W195) | ¥138,000 | E4(H64×W260) | ¥184,000 |
F(H75×W64) | ¥54,000 | F2(H75×W129) | ¥108,000 |
F3(H75×W195) | ¥162,000 | F4(H75×W260) | ¥216,000 |
G(H85×W64) | ¥62,000 | G2(H85×W129) | ¥124,000 |
G3(H85×W195) | ¥186,000 | G4(H85×W260) | ¥248,000 |
H(H96×W64) | ¥70,000 | H2(H96×W129) | ¥140,000 |
H3(H96×W195) | ¥210,000 | H4(H96×W260) | ¥280,000 |
I(H107×W64) | ¥76,000 | I2(H107×W129) | ¥152,000 |
I3(H107×W195) | ¥228,000 | I4(H107×W260) | ¥304,000 |
J2(H118×W129) | ¥176,000 | J3(H118×W195) | ¥264,000 |
J4(H118×W260) | ¥352,000 | J3(H118×W195) | ¥264,000 |
J4(H118×W260) | ¥352,000 | K2(H129×W129) | ¥192,000 |
K3(H129×W195) | ¥288,000 | K4(H129×W260) | ¥384,000 |
L2(H140×W129) | ¥208,000 | L3(H140×W195) | ¥312,000 |
L4(H140×W260) | ¥416,000 |
※表示価格はすべて税抜きです。
※DOMO、DOMONETとセットになったDOMOリーフ3点セットパック料金もございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
配布エリア
※折込部数:媒体非公開
名古屋市・周辺エリア
エリア | エリア詳細 |
---|---|
名古屋中心部エリア版 | 名古屋市中村区、中区、東区、千種区の全域 名古屋市北区、西区、中川区、昭和区の一部 |
名古屋西エリア版 | 名古屋市中川区、港区、あま市、津島市、愛西市、弥富市、大治町、蟹江町、飛鳥村、木曽岬町の全域 名古屋市中村区、熱田区、稲沢市の一部 |
名古屋南エリア版 | 名古屋市昭和区、瑞穂区、南区、天白区、緑区、豊明市、東郷町の全域 名古屋市熱田区、東区、千種区、日進市、大府市、東海市の一部 |
名古屋市東エリア版 | 名古屋市守山区、名古屋市名東区、尾張旭市、瀬戸市、長久手市、日進市の全域 春日井市の一部 |
尾張北東エリア版 | 犬山市、小牧市、春日井市、北名古屋市、豊山市、大口町、扶桑市の全域 名古屋市西区、北区、守山区の一部 |
尾張北西エリア版 | 一宮市、稲沢市、江南市、岩倉市、清須市の全域 名古屋市西区、北名古屋市の一部 |
西三河エリア
エリア | エリア詳細 |
---|---|
豊田エリア版 | 豊田市、みよし市の全域、岡崎市の一部 |
三河南西エリア版 | 刈谷市、知立市、高浜市、安城市、碧南市、西尾市の全域 岡崎市の一部 |
岡崎エリア版 | 岡崎市、幸田町の全域、安城市の一部 |