通勤圏を考え全エリアを設定している。また圧倒的な部数により効率的に募集をかけられる。求人情報ビズのサイトで2週間無料掲載される。
発行日
毎週日曜日発行
料金
サイズ(mm) | 価格 | サイズ(mm) | 価格 |
---|---|---|---|
SA枠(H23×W50) | ¥20,000 | SA1枠(H35×W50) | ¥28,000 |
SA2枠(H47×W50) | ¥37,000 | SA3枠(H59×W50) | ¥46,500 |
SA4枠(H71×W50) | ¥55,500 | SA5枠(H83×W50) | ¥65,000 |
SA6枠(H96×W50) | ¥74,000 | SA7枠(H108×W50) | ¥83,500 |
SA8枠(H120×W50) | ¥92,500 | ||
SB1枠(H35×W102) | ¥56,000 | SB2枠(H47×W102) | ¥74,000 |
SB3枠(H59×W102) | ¥93,000 | SB4枠(H71×W102) | ¥111,000 |
SB5枠(H83×W102) | ¥130,000 | SB6枠(H96×W102) | ¥148,000 |
SB7枠(H108×W102) | ¥167,000 | SB8枠(H120×W102) | ¥185,000 |
SC1枠(H35×W154) | ¥84,000 | SC2枠(H47×W154) | ¥111,000 |
SC3枠(H59×W154) | ¥139,500 | SC4枠(H71×W154) | ¥166,500 |
SC5枠(H83×W154) | ¥195,000 | SC6枠(H96×W154) | ¥222,000 |
SC7枠(H108×W154) | ¥250,500 | SC8枠(H120×W154) | ¥277,500 |
SD1枠(H35×W206) | ¥112,000 | SD2枠(H47×W206) | ¥148,000 |
SD3枠(H59×W206) | ¥186,000 | SD4枠(H71×W206) | ¥222,000 |
SD5枠(H83×W206) | ¥260,000 | SD6枠(H96×W206) | ¥296,000 |
SD7枠(H108×W206) | ¥334,000 | SD8枠(H120×W206) | ¥370,000 |
SE1枠(H35×W258) | ¥140,000 | SE2枠(H47×W258) | ¥185,000 |
SE3枠(H59×W258) | ¥232,500 | SE4枠(H71×W258) | ¥277,500 |
SE5枠(H83×W258) | ¥325,000 | SE6枠(H96×W258) | ¥370,000 |
SE7枠(H108×W258) | ¥417,500 | SE8枠(H120×W258) | ¥462,500 |
※表示価格はすべて税抜きです。
※その他にも枠サイズございます。お問合わせ下さい。
配布エリア
名古屋・尾張エリア【1】 中日・朝日・毎日・読売新聞
エリア | 部数 | エリア詳細 | |
---|---|---|---|
愛知1 | CITY中部版 | 17万部以上 | 中区、東区、中村区、西区、北区、千種区 |
愛知2 | CITY南部版 | 17万部以上 | 中区(山王通以南)、中川区、港区、熱田区、南区、昭和区、瑞穂区 |
愛知3 | CITY東部版 | 16万部以上 | 千種区、名東区、昭和区、瑞穂区、天白区、長久手市、日進市 |
愛知4 | CITY西部版 | 13万部以上 | 中村区(名古屋駅以西)、中川区・港区(中川運河以西)、 清須市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村 |
愛知6 | 名古屋東版 | 17万部以上 | 天白区、緑区、南区、東郷町、豊明市、大府市、東海市(名和町)、 日進市(南部)、刈谷市(国道23号線以北) |
愛知7 | 名古屋北版 | 17万部以上 | 守山区、名東区、千種区(千代田橋・茶屋が坂周辺)、 北区(上飯田周辺)、東区(矢田・大幸周辺)、瀬戸市、尾張旭市、 長久手市、春日井市(JR中央本線以南)、日進市(北部) |
名古屋・尾張エリア【2】 中日・朝日・毎日・読売新聞
エリア | 部数 | エリア詳細 | |
---|---|---|---|
愛知11 | 尾張北東版 | 15万部以上 | 春日井市、小牧市、豊山町、犬山市、扶桑町、大口町、 江南市(東部)、北区(庄内川以北)、守山区(志段味周辺) |
愛知12 | 中尾張版 | 15万部以上 | 西区・北区(庄内川以北)、清須市、北名古屋市、豊山町、岩倉市、扶桑町、 大口町、江南市、小牧市(名鉄小牧線以西)、一宮市(東海道本線以東)、 稲沢市(下津・六角堂・日下部周辺)、各務原市(川島町) |
愛知13 | 尾張北西版 | 15万部以上 | 一宮市、稲沢市、清須市、愛西市(県道128号線以北)、 あま市(旧甚目寺町・美和町)、羽島市 |
愛知14 | 尾張南西版 | 16万部以上 | 中川区・港区(庄内川以西)、稲沢市(東海道新幹線以南)、 津島市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村、愛西市、弥富市、 桑名郡木曽岬町、桑名市、海津市(東部) |
愛知15 | 知多版 | 15万部以上 | 東海市、大府市、知多市、常滑市、半田市、東浦町、 阿久比町、武豊町、美浜町、南知多町 |
三河エリア 中日・朝日・毎日・読売・静岡新聞
エリア | 部数 | エリア詳細 | |
---|---|---|---|
愛知21 | 豊田版 | 11万部以上 | 豊田市、みよし市、東郷町 |
愛知22 | 碧海版 | 13万部以上 | 刈谷市、知立市、安城市、高浜市、碧南市、豊田市(南部)、 岡崎市(矢作川以西)、西尾市(米津町) |
愛知23 | 岡崎版 | 13万部以上 | 岡崎市、西尾市、幸田町、安城市(桜井町) |
愛知24 | 豊川・蒲郡版 | 8万部以上 | 豊川市、蒲郡市、幸田町、西尾市(東幡豆町)、 岡崎市(本宿町)、新城市(旧新城市)、豊橋市(賀茂町) |
愛知25 | 豊橋版 | 12万部以上 | 豊橋市、田原市、新城市(旧新城市)、 湖西市、浜松市北区三ヶ日町 |
岐阜エリア 中日新聞・岐阜新聞
エリア | 部数 | エリア詳細 | |
---|---|---|---|
岐阜1 | 岐阜東濃版 | 13万部以上 | 可児市、美濃加茂市、御嵩町、坂祝町、富加町、川辺町、 八百津町、七宗町、白川町、東白川村、多治見市、土岐市、 瑞浪市、恵那市、中津川市 |
岐阜2 | 岐阜中濃版 | 13万部以上 | 各務原市、関市、美濃市、岐阜市(東部)、坂祝町、富加町、 川辺町、七宗町、八百津町、御嵩町、可児市、美濃加茂市、犬山市 |
岐阜3 | 岐阜版 | 16万部以上 | 岐阜市、山県市、本巣市(旧根尾村除く)、北方町、瑞穂市、 岐南町、笠松町、羽島市(北部)、各務原市 |
岐阜4 | 岐阜西濃版 | 13万部以上 | 大垣市、羽島市、安八町、輪之内町、神戸町、池田町、大野町、揖斐川町、 本巣市、北方町、瑞穂市、垂井町、関ヶ原町、養老町、海津市 |