東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城を中心とした首都圏で、読売、朝日、産経新聞(一部・毎日、東京新聞)の朝刊に折り込まれています。
発行日
毎週日曜日発行
料金
サイズ(mm) | 価格 | 別途制作費 | 規定 |
---|---|---|---|
SS枠(0.375枠)(W43×H53) | ¥29.000 | - | ロゴマークのみ使用可 |
0.5枠(W88×H35) | ¥38,000 | - | ロゴマークのみ使用可 |
サービス枠(0.75枠)(W88×H53) | ¥57,000 | - | 画像2点使用可 |
1枠(W88×H72) | ¥75,000 | - | 画像3点使用可 |
1.5枠(W88×H108) | ¥111,500 | - | 画像4点使用可 |
2枠(W178×H72) | ¥147,000 | ¥10,000 | 画像6点使用可 |
3枠(W178×H108) | ¥219,000 | ¥12,000 | 画像7点使用可 |
4枠(W178×H145) | ¥291,000 | ¥15,000 | 画像7点使用可 |
6枠(W178×H219) | ¥435,000 | ¥20,000 | 画像使用点数フリー |
7枠(W178×H256) | ¥500,000 | ¥20,000 | 画像使用点数フリー |
※表示価格はすべて税抜きです。
配布エリア
東京23区
エリア | 部数 | エリア詳細 | |
---|---|---|---|
A-1 | 京浜地区版 | 10万部 | 大田区、川崎区の京浜急行及び京浜東北線、東京モノレール 京浜島、昭和島、城南島、大田市場、平和島等 |
A-2 | 品川・港区周辺版 | 10万部 | 品川区・港区のほぼ全域、大田区の一部 ※山手・京浜東北・横須賀線・京急線・東急大井町線・池上線、南北線、 都営三田線・浅草線、東京モノレール、ゆりかもめ、りんかい線、大江戸線、千代田線 他 |
A-3 | 大田西・品川版 | 10万部 | 大田区西部及び品川区・目黒区・川崎市の一部 ※東急池上線・目黒線・多摩川線・大井町線・東横線・都営浅草線、JR京浜東北線・山手線 |
A-4 | 世田谷・目黒版 | 10万部 | 世田谷区南部と目黒区(一部地域除く)、渋谷区・品川区・川崎市の一部 ※東急各線(田園都市線・大井町線・世田谷線・東横線・目黒線)、 東京メトロ日比谷線・JR山手線・京王井の頭線、小田急線 |
A-5 | 小田急線・京王線沿線ワイド版 | 10万部 | 世田谷区・渋谷区・杉並区・狛江市の各一部 ※小田急線、京王線、京王井の頭線、世田谷線 |
A-6 | 新宿・中野・杉並版 | 10万部 | 新宿区・中野区・杉並区のほぼ全域 ※中央線、総武線、西武新宿線、大江戸線、丸ノ内線、東西線、山手線、副都心線 |
A-7 | 豊島・練馬東部版 | 10万部 | 練馬区東部、豊島区・文京区・板橋区・新宿区・中野区の一部 ※西武池袋線、西武新宿線、東京メトロ有楽町線、副都心線、都営大江戸線、 丸ノ内線、都電荒川線、東武東上線 |
A-8 | 板橋周辺版 | 10万部 | 板橋区ほぼ全域・練馬区・北区・和光市の一部 ※東武東上線・都営三田線・有楽町線・副都心線・埼京線 |
A-9 | 北区・豊島周辺版 | 10万部 | 北区ほぼ全域、豊島区、板橋区、文京区、川口市、戸田市の一部 ※京浜東北線、埼京線、宇都宮線、高崎線、山手線、東京メトロ南北線、 都営三田線、都電荒川線 |
A-10 | 足立周辺版 | 10万部 | 足立区(ほぼ全域)・葛飾区の一部 ※東武スカイツリーライン(日比谷線・半蔵門線乗り入れ)、 常盤線、京成線、つくばエクスプレス、日暮里・舍人ライナー |
A-11 | 葛飾周辺版 | 10万部 | 葛飾区ほぼ全域、松戸市・江戸川区・足立区の一部 千代田線・東武スカイツリーライン |
A-12 | 墨田・総武線沿線版 | 10万部 | 墨田区ほぼ全域・江東区・江戸川区・台東区・荒川区の一部 ※JR総武線、東京メトロ日比谷線、半蔵門線、銀座線、都営新宿線・浅草線・大江戸線、 東武スカイツリーライン、東武亀戸線、京成押上線、つくばエクスプレス |
A-13 | 臨海地区版 | 10万部 | 江東区ほぼ全域、江戸川区と中央区の一部 ※東西線・京葉線・有楽町線・大江戸線・都営新宿線・半蔵門線・りんかい線・ゆりかもめ |
A-14 | 江戸川周辺版 | 10万部 | 江戸川区南部・市川市・浦安市の一部 ※東京メトロ東西線・京葉線・都営新宿線 |
A-15 | 江戸川区北部・総武線沿線版 | 10万部 | 江戸川区北部・葛飾区南部・市川市の一部 ※総武線、京成線、都営新宿線 |
A-17 | 練馬周辺版 | 10万部 | 練馬区西部、西東京市東部、杉並区、中野区、新座市の一部 ※西武池袋線・西武新宿線。大江戸線 |
A-22 | 文京・台東・荒川周辺版 | 10万部 | 台東区・荒川区のほぼ全域、文京区・北区・豊島区・足立区の一部 ※山手線、京浜東北線、都営三田線、東京メトロ南北線・千代田線・日比谷線・銀座線、 京成線、常盤線、都電荒川線、日暮里・舍人ライナー、つくばエクスプレス |
神奈川県
エリア | 部数 | エリア詳細 | |
---|---|---|---|
B-1 | 川崎区・鶴見区版 | 10万部 | 川崎区・鶴見区のほぼ全域 ※JR京浜東北線・鶴見線・南武線・京浜急行線沿線 |
B-2 | 町田・相模原版 | 10万部 | 町田市の中心部及び周辺、相模原市中部・北部 ※JR横浜線・相模線沿線、小田急線、京王相模原線 |
B-3 | 川崎市北部周辺版 | 10万部 | 高津区・宮前区・麻生区・多摩区のほぼ全域、町田市・稲城市・横浜青葉区の一部 ※JR南武線、東急田園都市線、小田急線の沿線 |
B-4 | 神奈川・港北区周辺版 | 10万部 | 神奈川区・港北区のほぼ全域 ※東横線・JR横浜線・市営地下鉄の沿線 |
B-5 | 中区・南区・港南区・栄区周辺版 | 10万部 | 中区・南区・港南区・栄区のほぼ全域、磯子区・西区の一部 ※JR根岸線、京浜急行線、横浜市営地下鉄線の沿線 |
B-6 | 戸塚・泉周辺版 | 10万部 | 戸塚区・泉区のほぼ全域、瀬谷区・栄区・鎌倉市・藤沢市北部の一部 |
B-7 | 相鉄線沿線版 | 10万部 | 西区・保土ヶ谷区・旭区・瀬谷区のほぼ全域、泉区の一部 |
B-8 | 緑区周辺版 | 10万部 | 緑区のほぼ全域、都筑区、青葉区、町田市の一部 ※JR横浜線・横浜市営地下鉄・小田急線・東急田園都市線・こどもの国沿線 |
B-9 | 横須賀・三浦版 | 10万部 | 横須賀線・三浦市・葉山町のほぼ全域 ※京急線、JR横須賀線沿線 |
B-10 | 藤沢・茅ヶ崎周辺版 | 10万部 | 藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町のほぼ全域、鎌倉市・海老名市の一部 |
B-11 | 大和・座間・相模原南部・海老名周辺版 | 10万部 | 大和市・座間市・綾瀬市・海老名市の全域、相模原市南部 ※小田急小田原線・江ノ島線、相鉄線、JR相模線 |
B-13 | 厚木・海老名・伊勢原・愛川版 | 10万部 | 厚木市・伊勢原市の全域、海老名市・愛甲郡(愛川町・清川村)のほぼ全域、 及び綾瀬市の一部 |
B-14 | 中原区・幸区周辺版 | 10万部 | 中原区・幸区のほぼ全域、鶴見区・港北区の一部 ※東急東横線、JR南武線・横須賀線沿線 |
B-16 | 磯子・金沢・逗子・鎌倉東部周辺版 | 10万部 | 磯子区・金沢区・逗子市のほぼ全域、鎌倉市・横須賀市の一部 ※京浜急行線・京浜急行逗子線・シーサイドライン・JR根岸線・JR横須賀線 |
B-20 | 西湘版 | 10万部 | 小田原市・南足柄市・足柄上郡(山北町・大井町・開成町)・ 足柄下郡(箱根町・湯河原町・真鶴町)・熱海市のほぼ全域、 松田町・中井町・御殿場市の一部 |
B-21 | 平塚・秦野・伊勢原版 | 10万部 | 平塚市・秦野市・伊勢原市・中郡(二宮町・大磯町)・松田町・ 中井町・大井町のほぼ全域、小田原市の一部 |
B-22 | 都筑区・青葉区周辺版 | 10万部 | 都筑区、青葉区のほぼ全域、川崎市麻生区の一部 ※東急田園都市線・横浜市営地下鉄(ブルーライン・グリーンライン)の沿線 |
東京23区外
エリア | 部数 | エリア詳細 | |
---|---|---|---|
C-2 | 立川周辺版 | 10万部 | 立川市・国立市の全域、昭島市・国分寺市の一部 |
C-3 | 武蔵村山・東大和・東村山周辺版 | 10万部 | 武蔵村山市・東大和市・東村山市の全域、 瑞穂町東部・立川市北西部・小平市西部・国分寺市の一部 |
C-4 | 八王子・日野西部版 | 10万部 | JR中央線・京王線沿線の八王子市全域、 相模原市緑区(相模湖・藤野)、日野市の一部 |
C-5 | 青梅・あきる野周辺版 | 10万部 | 青梅市・あきる野市・瑞穂町・羽村市・日の出町・奥多摩町・檜原村の全域、 福生市・八王子市・入間市・飯能市の一部 |
C-6 | 武蔵野・小平・国分寺ワイド版 | 10万部 | 武蔵野市・三鷹市・小平市・国分寺市・小金井市のほぼ全域と東村山市の一部 |
C-7 | 調布・府中周辺版 | 10万部 | 調布市・府中市全域、狛江市のほぼ全域、 国立市・三鷹市・国分寺市・小金井市の一部 |
C-8 | 多摩・稲城・日野版 | 10万部 | 多摩市・稲城市・日野市全域、立川市南部・八王子市南東部・府中市南部・ 国立市一部・川崎市麻生市一部 |
C-9 | 昭島・福生周辺版 | 10万部 | 昭島市・福生市・羽村市・瑞穂町の全域、 武蔵村山市のほぼ全域、立川市・あきる野市の一部 |
C-10 | 西東京・東久留米・清瀬周辺版 | 10万部 | 西東京市・東久留米市・清瀬市のほぼ全域、 東村山市・小平市・武蔵野市・所沢市・新座市の一部 |
埼玉県
エリア | 部数 | エリア詳細 | |
---|---|---|---|
D-1 | 所沢周辺版 | 10万部 | 所沢市のほぼ全域、狭山市・三芳町・清瀬市・東村山市・新座市の一部 |
D-2 | 朝霞・志木・新座周辺版 | 10万部 | 朝霞市・志木市の全域、新座市・和光市のほぼ全域、富士見市・清瀬市の一部 |
D-3 | 川越・鶴ヶ島・坂戸周辺版 | 10万部 | 川越市・鶴ヶ島市のほぼ全域、川島町の全域、狭山市の北部・坂戸市の東部 |
D-4 | 川口・鳩ヶ谷・蕨周辺版 | 10万部 | 川口市・旧鳩ヶ谷市全域、蕨市・さいたま市緑区・南区、 草加市の一部(川口市一部除く) |
D-5 | 埼京線沿線版 | 10万部 | さいたま市(桜区の全域、中央区のほぼ全域、浦和区・南区の一部)・ 戸田市の全域、蕨市・川口市一部 ※埼京線・京浜東北線・武蔵野線沿線 |
D-6 | 大宮周辺版 | 10万部 | さいたま市大宮区・中央区・西区・北区のほぼ全域、及び桜区・浦和区・上尾市の一部 ※JR高崎線・埼京線・京浜東北線・東武アーバンパークライン・ニューシャトル沿線 |
D-7 | 春日部・岩槻周辺版 | 10万部 | 春日部市・さいたま市岩槻区のほぼ全域、蓮田市・さいたま市見沼区・越谷市の一部 ※東武スカイツリーライン、東武アーバンパークライン |
D-8 | 越谷周辺版 | 10万部 | 越谷市・松伏町のほぼ全域、吉川市北部・春日部市の一部 ※JR武蔵野線、東武スカイツリーライン(日比谷線・半蔵門線乗り入れ) |
D-9 | 草加・八潮周辺版 | 10万部 | 草加市・八潮市のほぼ全域・川口市東部・越谷市・足立区の一部 ※東武スカイツリーライン(日比谷線・半蔵門線乗り入れ)、 つくばエクスプレス、日暮里・舍人ライナー |
D-10 | 三郷・吉川周辺版 | 10万部 | 三郷市・吉川市・八潮市・松伏町のほぼ全域、草加市・足立区・葛飾区一部 ※JR武蔵野線、つくばエクスプレス |
D-11 | 上尾・鴻巣周辺版 | 10万部 | 上尾市・鴻巣市のほぼ全域・桶川市・北本市の全域 |
D-12 | 浦和・与野・大宮南部版 | 10万部 | さいたま市浦和区の全域、中央区・緑区のほぼ全域、大宮区・南区・見沼区の一部 ※京浜東北線・埼京線・武蔵野線・東武アーバンパークライン沿線 |
D-13 | 熊谷・加須周辺版 | 10万部 | 熊谷市・加須市・久喜市・鴻巣市のほぼ全域と行田市・羽生市の全域 ※JR宇都宮線・高崎線、東武伊勢崎線・日光線、秩父鉄道の沿線 |
D-14 | 狭山・川越・入間・飯能周辺版 | 10万部 | 狭山市・入間市・飯能市・日高市・毛呂山町ほぼ全域、川越市南部(一部) |
D-17 | ふじみ野・富士見・川越南部周辺版 | 10万部 | ふじみ野市・富士見市・三芳町の全域と川越市南部 所沢市・志木市・さいたま市西区一部 |
D-20 | 幸手・春日部周辺版 | 10万部 | 幸手市・杉戸町・宮代町・茨城県五霞町・春日部市・久喜市のほぼ全域、 白岡市・千葉県野田市一部 ※東武スカイツリーライン 春日部駅~東武動物公園駅、 東武伊勢崎線 東武動物公園駅~久喜駅、東武日光線 東武動物公園駅~栗橋駅 |
D-21 | 東松山・深谷版 | 10万部 | 東松山市・坂戸市・深谷市・寄居町・越生町・鳩山町・吉見町・ときがわ町・ 嵐山町・小川町・滑川町・東秩父村のほぼ全域、 鶴ヶ島市・熊谷市(旧江南町含む)・本庄市・美里町・毛呂山町の一部 |
D-22 | 大宮東部・蓮田・久喜版 | 10万部 | さいたま市見沼区・蓮田市・白岡市・伊奈町の全域、久喜市のほぼ全域、 さいたま市(北区・大宮区・岩槻区)・上尾市の一部 ※JR宇都宮線、東武アーバンパークライン、ニューシャトルの沿線 |
千葉県
エリア | 部数 | エリア詳細 | |
---|---|---|---|
E-1 | 野田市周辺版 | 10万部 | 野田市・坂東市・境町・松伏町のほぼ全域及び春日部市・流山市・柏市の一部 |
E-2 | 柏北・流山周辺版 | 10万部 | 柏市北部・流山市(前ヶ崎・名都借・松ヶ丘付近除く)のほぼ全域、野田市の一部 |
E-4 | 松戸北部周辺版 | 10万部 | 松戸市北部・流山市南部、柏市西部 ※常盤線(松戸~南柏)、流鉄流山線沿線(馬橋~鰭ヶ崎駅) |
E-5 | 鎌ヶ谷・白井・印西周辺版 | 10万部 | 鎌ヶ谷市・白井市全域と印西市・柏市南部・我孫子市・船橋市・松戸市・八千代市の一部 |
E-6 | 船橋周辺版 | 10万部 | 船橋市ほぼ全域(船橋市東部一部除く) ※JR総武線・JR武蔵野線・JR京葉線・京成線・東葉高速鉄道・ 東武アーバンパークライン等の主要沿線 |
E-7 | 市川・浦安周辺版 | 10万部 | 市川市・浦安市全域、船橋市・松戸市の一部 ※JR総武線・武蔵野線・京葉線、京成線・東京メトロ東西線・都営新宿線・北総線の沿線 |
E-9 | 船橋東部・習志野版 | 10万部 | 船橋市東部・習志野市(一部を除く) ※新京成線・京成線・東葉高速鉄道沿線(一部、JR線含む) |
E-10 | 八千代・千葉北周辺版 | 10万部 | 八千代市ほぼ全域(他、佐倉市・千葉市花見川区・稲毛区の一部) |
E-11 | 幕張・千葉西部版 | 10万部 | 千葉市花見川区・美浜区・稲毛区(一部を除く)・習志野市(一部を除く) |
E-12 | 千葉中央地区版 | 10万部 | 千葉市中央区・若葉区のほぼ全域、稲毛区・美浜区・緑区の一部、四街道市全域 |
E-13 | 四街道・佐倉・八街周辺版 | 10万部 | 四街道市・佐倉市・八街市の全域、山武市・富里市・酒々井町・若葉区・稲毛区の一部 |
E-14 | 市原・袖ヶ浦周辺版 | 10万部 | 市原市・袖ケ浦市のほぼ全域及び千葉市の一部 ※JR内房線(浜野~袖ケ浦)、小湊鉄道(五井~養老渓谷) |
E-16 | 九十九里・山武周辺版 | 10万部 | 東金市、山武市、八街市、大網白里市、九十九里町、横芝光町、多古町全域と茂原氏、 千葉市若葉区、佐倉市、富里市、芝山町、匝瑳市の一部 |
E-17 | 銚子・神栖・匝瑳周辺版 | 10万部 | 銚子市、神栖市、旭市、匝瑳市のほぼ全域、 香取郡、香取市、山武市、山武郡の一部 |
E-18 | 成田・富里周辺版 | 10万部 | 成田市・富里市・酒々井町・栄町・神崎町・芝山町のほぼ全域、 八街市・印西市(旧印旛村・本埜村)・佐倉市・山武市・多古町・稲敷市の一部 |
E-19 | 柏南・我孫子周辺版 | 10万部 | 柏市南・東部(南逆井・松ヶ崎・旧沼南町藤ヶ谷付近除く)・我孫子市(布佐付近除く) |
E-21 | 内房周辺版 | 10万部 | 袖ケ浦市・木更津市・君津市・富津市・鋸南町の全域、市原市の一部 ※JR内房線(姉ヶ崎~安房勝山) |
E-23 | 松戸南部・鎌ヶ谷周辺版 | 10万部 | 松戸市南部・市川市北部・鎌ヶ谷市西部 ※新京成線、北総線、JR武蔵野線の沿線 |
E-25 | 千葉南版 | 10万部 | 千葉市緑区全域・中央区・若葉区(一部を除く)・稲毛区・市原市の一部 ※JR千葉~内房線八幡宿・外房線土気 ※京成千葉~ちはら台 |
E-26 | 外房版 | 10万部 | 大網白里市・茂原市・長生郡・いすみ市・三宿町・勝浦市・ 鴨川市の全域、千葉市緑区・若葉区・東金市・市原市・君津市の一部 ※JR外房線(土気~江見) ※JR東金線(大網~求名) ※いすみ鉄道(上総中野~大原) ※小湊鉄道(上総鶴舞~養老渓谷) |
茨城県
エリア | 部数 | エリア詳細 | |
---|---|---|---|
F-1 | 取手・坂東周辺版 | 10万部 | 守谷市・常総市・坂東市・つくばみらい市の全域、 取手市・境町・利根町のほぼ全域、つくば市・龍ケ崎市の一部 ※常総線沿線・つくばエクスプレス沿線 |
F-3 | 牛久・龍ヶ崎・稲敷周辺版 | 10万部 | 牛久市・龍ケ崎市・利根市・阿見町・河内町・三浦村の全域、 稲敷市のほぼ全域、つくば市・つくばみらい市・土浦市・取手市の一部 ※JR常盤線沿線 |
F-4 | 鹿嶋・香取・神栖周辺版 | 10万部 | 鹿嶋市・潮来市・神栖市・行方市のほぼ全域、 香取市・稲敷市・鉾田市・香取郡の一部 |
F-6 | 下妻・古河・小山周辺版 | 10万部 | 古河市・結城市・筑西市・桜川市・下妻市・八千代市・野木町の全域、 小山市のほぼ全域、つくば市・常総市・坂東市・真岡市・境町の一部 ※JR水戸線沿線・真岡鐵道沿線・常総線沿線・東北本線沿線 |
F-7 | つくば・土浦周辺版 | 10万部 | 土浦市・かすみがうら市の全域、つくば市・阿見町のほぼ全域、 牛久市・行方市・石岡市・常総市・下妻市の一部 ※JR常盤線沿線・つくばエクスプレス沿線 |
F-8 | 水戸・笠間・小美玉周辺版 | 10万部 | 石岡市・笠間市・小美玉市・茨城町の全域、 水戸市・鉾田市のほぼ全域、那珂市・ひたちなか市・城里町の一部 ※JR常盤線沿線・水戸線沿線・水郡線沿線・鹿島臨海鉄道 大洗鹿島線沿線 |