読売新聞・朝日新聞・毎日新聞他、各地域新聞を中心に配布。あらゆる求職層にアピールができる。
発行日
毎週日曜日発行
配布エリア・料金
◆※印の付いたものは新聞折込+ポスティングです。詳しくはお問い合わせ下さい。
群馬県 栃木県 茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 福島県 宮城県 青森県 山形県 新潟県 石川県 富山県 福井県
群馬県
地域 | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高崎版 前橋・吉岡版 |
¥27,000 | ¥40,500 | ¥54,000 | ¥81,000 | ¥108,000 | ¥162,000 | ¥216,000 |
伊勢崎・玉村版 太田・大泉版 桐生・みどり版 藤岡・富岡・安中版 渋川・沼田版 |
¥22,000 | ¥33,000 | ¥44,000 | ¥66,000 | ¥88,000 | ¥132,000 | ¥176,000 |
館林版 | ¥17,000 | ¥25,500 | ¥34,000 | ¥51,000 | ¥68,000 | ¥102,000 | ¥136,000 |
エリア | 部数 | エリア詳細 |
---|---|---|
高崎版 | 12万2000部 | 高崎市全域、玉村町・藤岡市・安中市・榛東村・吉岡町の一部 |
前橋・吉岡版 | 12万4000部 | 前橋市・吉岡町の全域、榛東村のほぼ全域、高崎市の一部(旧群馬町) |
伊勢崎・玉村版 | 9万1000部 | 伊勢崎市・玉村町の全域、前橋市・本庄市・太田市・桐生市・みどり市の一部 |
太田・大泉版 | 7万部 | 太田市(旧尾島・新田含む)・大泉町全域 |
桐生・みどり版 | 6万部 | 桐生市・みどり市の全域、太田市・前橋市の一部 |
藤岡・富岡・安中版 | 7万5000部 | 藤岡市・富岡市・安中市・高崎市新町・吉井町・甘楽町・下仁田町の全域、上里町・神川町(藤岡寄り)の一部 |
渋川・沼田版 | 6万6000部 | 渋川市・沼田市・吉岡町のほぼ全域・榛東村・川場村・みなかみ町・昭和村・高山村・中之条町・東吾妻町の一部 |
館林版 | 5万5000部 | 館林市・邑楽町・千代田町・明和町・板倉町の全域・大泉町・羽生市・行田市の一部 |
栃木県
地域 | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宇都宮東・高根沢周辺版 宇都宮西版 那須塩原・矢板・大田原周辺版 鹿沼・日光周辺版 宇都宮南・真岡・上三川周辺版 小山・結城版 |
¥22,000 | ¥33,000 | ¥44,000 | ¥66,000 | ¥88,000 | ¥132,000 | ¥176,000 |
足利版 佐野版 栃木周辺版 |
¥17,000 | ¥25,500 | ¥34,000 | ¥51,000 | ¥68,000 | ¥102,000 | ¥136,000 |
エリア | 部数 | エリア詳細 |
---|---|---|
宇都宮東・高根沢周辺版 | 9万2000部 | 宇都宮市の駅東側(国道4号・新4号、123号沿線エリア)・芳賀町・高根沢町・市貝町・茂木町、 さくら市・益子町の一部 |
宇都宮西版 | 9万2000部 | 旧上河内町~江曽島・鶴田等宇都宮市西部(東北新幹線より西側) |
那須塩原・矢板・大田原周辺版 | 9万2000部 | 那須塩原市・矢坂市・大田原市・さくら市・那須鳥山市・那須町・那珂川町・塩谷町・福島県境の一部 |
鹿沼・日光周辺版 | 6万5000部 | 鹿沼市・日光市・宇都宮市の一部 |
宇都宮南・真岡・上三川周辺版 | 8万5000部 | 宇都宮市の南部、インターパーク周辺(国道4号、新4号、121号沿線エリア)・ 上三川町・真岡市・益子町、下野市・壬生町・茂木町・市貝町 |
小山・結城版 | 8万3000部 | 小山市・結城市・野木町・下野市、筑西市の一部 |
足利版 | 6万部 | 足利市全域・太田市・桐生市・邑楽町・佐野市(旧田沼町)の一部 |
佐野版 | 6万部 | 佐野市全域、栃木市の一部(岩舟町と藤岡町の全域、大平町の2/3)、足利市・館林市・板倉町の一部 |
栃木周辺版 | 6万部 | 栃木市(旧栃木市・旧大平町・旧都賀町・旧西方町・旧藤岡町)・壬生・岩舟・小山の一部 |
茨城県
地域 | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水戸・ひたちなか周辺版 日立版 石岡・笠間・鉾田版 取手・守谷・常総版 古河版 牛久・阿見・龍ケ崎版 鹿嶋・神栖・銚子版 筑西・下妻・桜川周辺版 つくば・土浦版 |
¥22,000 | ¥33,000 | ¥44,000 | ¥66,000 | ¥88,000 | ¥132,000 | ¥176,000 |
那珂・常陸大宮・常陸太田版 | ¥17,000 | ¥25,500 | ¥34,000 | ¥51,000 | ¥68,000 | ¥102,000 | ¥136,000 |
エリア | 部数 | エリア詳細 |
---|---|---|
水戸・ひたちなか周辺版 | 12万部 | 水戸市・ひたちなか市・笠間市・大洗町の全域、那珂市・茨城町の一部 |
日立版 | 9万部 | 北茨城市・高萩市・日立市・東海村・常陸太田市の全域、那珂市の一部 |
石岡・笠間・鉾田版 | 10万部 | 石岡市・小美玉市・笠間市・かすみがうら市・鉾田市・行方市・茨城町の全域、土浦市・水戸市の一部 |
取手・守谷・常総版 | 10万部 | 取手市・守谷市・つくばみらい市(旧伊奈町・旧谷和原村)・常総市(旧水海道市・旧石下町)・ 坂東市(旧岩井市・旧猿島町)の全域、つくば市・龍ケ崎市・利根町・下妻市・境町の一部 |
古河版 | 10万部 | 古河市・境町・八千代町・五霞町・野木町の全域、 結城市・下妻市・坂東市・常総市・幸手市・野田市・久喜市・加須市の一部 |
牛久・阿見・龍ケ崎版 | 10万部 | 牛久市・阿見町・龍ケ崎市・稲敷市(旧江戸崎町・旧新利根町・旧東町・旧桜川村)・ 利根町・河内町・美浦村の全域、取手市・土浦市・つくば市・つくばみらい市の一部 |
鹿嶋・神栖・銚子版 | 10万部 | 鹿嶋市・神栖市・潮来市・銚子市・行方市・鉾田市の全域、 稲敷市(旧桜川村・旧東町・阿波)・香取市(旧佐原市・旧小見川町)・東庄町の一部 |
筑西・下妻・桜川周辺版 | 8万5000部 | 筑西市(旧下館市・旧協和町・旧関城町・旧明野町)・結城市・下妻市(旧下妻市・旧千代川村)・ 桜川市(旧大和村・旧真壁町・旧岩瀬町)・八千代町の全域、真岡市・つくば市の一部 |
つくば・土浦版 | 10万部 | つくば市・土浦市・かすみがうら市の全域、 筑西市・下妻市・常総市・つくばみらい市・牛久市・阿見町・石岡市・桜川市の一部 |
那珂・常陸大宮・常陸太田版 | 6万部 | 那珂市・常陸大宮市・常陸太田市・城里町・大子町・東海村の全域、ひたちなか市の一部 |
埼玉県
地域 | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熊谷周辺版 本庄・深谷版 ※行田・羽生・鴻巣版 ※加須・羽生版 ※東松山・小川・坂戸版 ※上尾・鴻巣版 ※大宮東版 ※大宮周辺版 ※浦和版 ※川口周辺版 ※戸田・蕨・川口版 ※春日部・岩槻・杉戸・野田版 ※久喜周辺版 ※幸手・杉戸・五霞版 ※越谷周辺版 ※草加・三郷・八潮版 ※川越周辺版 ※狭山・入間・日高版 ※所沢周辺版 ※ふじみ野・新座周辺版 ※坂戸・鶴ヶ島・川越西版 |
¥22,000 | ¥33,000 | ¥44,000 | ¥66,000 | ¥88,000 | ¥132,000 | ¥176,000 |
エリア | 部数 | エリア詳細 |
---|---|---|
熊谷周辺版 | 11万部 | 熊谷市(旧妻沼町・旧大里町・旧江南町)の全域、 深谷市の3/4地域(旧深谷市・旧川本町全域・旧花園町の3/4)、行田市の3/5地域、 鴻巣市・東松山市・嵐山町・滑川町・太田市・大泉町の一部 |
本庄・深谷版 | 11万部 | 深谷市・本庄市・美里町・上里町・神川町・寄居町・長瀞町・皆野町・横瀬町の全域、 秩父市の2/3、熊谷市・高崎市・伊勢崎市・藤岡市・小鹿野町の一部 |
行田・羽生・鴻巣版 | 11万部 | 行田市・鴻巣市・羽生市・吉見町の全域、加須市・北本市のほぼ全域、 熊谷市・久喜市・桶川市・千代田町・明和町・板倉町の 一部 |
加須・羽生版 | 10万部 | 羽生市・加須市の全域、久喜市のほぼ全域、行田市の1/2地域、鴻巣市・古河市の一部地域 |
東松山・小川・坂戸版 | 11万部 | 東松山市・吉見町・滑川町・嵐山町・鳩山町・越生町・ときがわ町・小川町・東秩父村・寄居町・ 毛呂山町・坂戸市・川島町の全域、鴻巣市・熊谷市(旧江南町含む)・深谷市の一部 |
上尾・鴻巣版 | 10万部 | 上尾市・桶川市・北本市・鴻巣市全域、伊奈町の一部 |
大宮東版 | 10万部 | さいたま市(見沼区)・蓮田市・伊奈町のほぼ全域 及びさいたま市(北区・岩槻区)・上尾市の一部 |
大宮周辺版 | 10万部 | さいたま市(大宮区・北区・西区)のほぼ全域、 見沼区・中央区・上尾市の一部 |
浦和版 | 10万部 | さいたま市(浦和区・南区・桜区・緑区・中央区のほぼ全域)、川口市の一部 |
川口周辺版 | 10万部 | 川口市のほぼ全域、蕨市(塚越地区)・さいたま市の一部、草加市・足立市の一部 |
戸田・蕨・川口版 | 10万部 | 戸田市・蕨市全域及びさいたま市(旧浦和市)・川口市・北区の一部 |
春日部・岩槻・杉戸・野田版 | 11万部 | 春日部市・さいたま市岩槻区・北葛飾郡杉戸町・野田市(千葉県)・ 南埼玉郡宮代町のほぼ全域、北葛飾郡松伏町・越谷市・白岡市・ 蓮田市・坂東市(茨城県)・猿島郡境町(茨城県)の一部 |
久喜・幸手・蓮田版 | 11万部 | 久喜市(旧栗橋町・鷲宮町・菖蒲町含む)・幸手市・蓮田市・ 北葛飾郡杉戸町・白岡市・南埼玉郡宮代町・加須市(旧大利根町)、 猿島郡五霞町(茨城県)のほぼ全域、加須市(旧加須市・騎西町・北川辺町)・ 古河市(茨城県)・猿島郡境町(茨城県)・野田市(千葉県)・春日部市・ 北足立郡伊奈町の一部 |
幸手・杉戸・五霞版 | 10万部 | 幸手市・杉戸町・五霞町・宮代町の全域、 春日部市・久喜市・白岡市・野田市・古河市・境町の 一部 |
越谷周辺版 | 10万部 | 越谷市・吉川市・松伏町のほぼ全域及び春日部市の一部 |
草加・三郷・八潮版 | 10万部 | 草加市・八潮市・三郷市のほぼ全域及び越谷市・吉川市の一部 |
川越周辺版 | 10万部 | 川越市・鶴ヶ島市のほぼ全域及び狭山市・ふじみ野市・川島町の一部 |
狭山・入間・日高版 | 10万部 | 狭山市・入間市・日高市のほぼ全域及び飯能市・川越市・所沢市・瑞穂町の一部 |
所沢周辺版 | 10万部 | 入間市・狭山市・三芳町・清瀬市・東村山市の一部 |
ふじみ野・新座周辺版 | 11万部 | ふじみ野市・三芳市・富士見市・新座市・志木市・朝霞市・和光市のほぼ全域及び 川越市・清瀬市・東久留米市の一部 |
坂戸・鶴ヶ島・川越西版 | 10万部 | 坂戸市・鶴ヶ島市・日高市・川島町・毛呂山町・越生町・鳩山町のほぼ全域、 川越市の西部・北部、東松山市・吉見町の一部 |
千葉県
地域 | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
※千葉市周辺版 ※佐倉・四街道版・若葉版 ※千葉中央・市原版 ※東金・外房版 ※八千代・習志野・船橋北版 ※成田版 ※木更津・南房総版 ※銚子・香取版 |
¥22,000 | ¥33,500 | ¥44,000 | ¥66,000 | ¥88,000 | ¥132,000 | ¥176,000 |
エリア | 部数 | エリア詳細 |
---|---|---|
千葉市周辺版 | 8万部 | 千葉市花見川区・稲毛区・美浜区のほぼ全域 千葉市中央区・若葉区の一部 |
佐倉・四街道版・若葉版 | 8万部 | 佐倉市・四街道市・千葉市若葉区のほぼ全域、 八街市・八千代市・千葉市稲毛区の一部 |
千葉中央・市原版 | 8万部 | 市原市・千葉市緑区のほぼ全域、 千葉市中央区・袖ケ浦市・長柄町の一部 |
東金・外房版 | 8万部 | 東金市・大網白里市・山武郡九十九里町・山武市・山武郡横芝光町・八街市・ 茂原市・長生郡白子町・長生村・長柄町・長南町・睦沢町・一宮町のほぼ全域、 いすみ市・市原市・千葉市緑区の一部 |
八千代・習志野・船橋北版 | 8万部 | 習志野市・八千代市のほぼ全域、 船橋市北部・千葉市花見川区・美浜区・佐倉市の一部 |
成田版 | 8万部 | 成田市・富里市・八街市・印旛郡のほぼ全域、 香取市・香取郡・山武郡・佐倉市・山武市・印西市・茨城県の一部 |
木更津・南房総版 | 8万部 | 木更津市・袖ケ浦市・君津市・富津市・安房郡鋸南町・南房総市・ 館山市・鴨川市・勝浦市・夷隅郡大多喜町・夷隅郡御宿町・いすみ市のほぼ全域、 市原市の一部 |
銚子・香取版 | 8万部 | 銚子市・香取市・旭市・匝瑳市・香取郡神崎町・香取郡多古町・ 香取郡東庄町・山武郡横芝光町全域、 神栖市・山武市・成田市・稲敷市・潮来市の一部 |
東京都
地域 | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
立川・小平・東村山周辺版 八王子・日野版 青梅・あきる野・瑞穂周辺版 |
¥22,000 | ¥33,000 | ¥44,000 | ¥66,000 | ¥88,000 | ¥132,000 | ¥176,000 |
エリア | 部数 | エリア詳細 |
---|---|---|
※立川・小平・東村山周辺版 | 9万5000部 | 立川市・昭島市・武蔵村山市・小平市・東村山市・東大和市のほぼ全域、所沢市の一部 |
※八王子・日野版 | 9万5000部 | 八王子市・日野市のほぼ全域と相模原市緑区・町田市の一部 |
※青梅・あきる野・瑞穂周辺版 | 8万5000部 | 青梅市・あきる野市・日の出町・瑞穂町・福生市・羽村市・奥多摩町・檜原村の全域 昭島市・武蔵村山市・八王子市・入間市・飯能市の一部 |
神奈川県
地域 | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
※平塚・茅ヶ崎・寒川周辺版 ※厚木・伊勢原・海老名・愛川周辺版 ※相模原・町田西部版 ※小田原・南足柄・秦野版 |
¥22,000 | ¥33,000 | ¥44,000 | ¥66,000 | ¥88,000 | ¥132,000 | ¥176,000 |
エリア | 部数 | エリア詳細 |
---|---|---|
平塚・茅ヶ崎・寒川周辺版 | 8万部 | 平塚市・茅ヶ崎市・高座郡寒川町・中郡大磯町の全域 |
厚木・伊勢原・海老名・愛川周辺版 | 8万部 | 厚木市・伊勢原市・海老名市・愛甲郡愛川町の全域、座間市・愛甲郡清川村の一部 |
相模原・町田西部版 | 10万部 | 相模原市の全域、座間市・町田市の一部 |
小田原・南足柄・秦野版 | 9万部 | 小田原市・秦野市・南足柄市、足柄下郡箱根町・湯河原町・ 真鶴町・足柄上郡開成町・山北町・松田町・大井町・中井町・ 中郡二宮町の全域及び熱海市の一部 |
福島県
地域 | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
いわき版 郡山・須賀川・本宮周辺版 福島・伊達・二本松版 |
¥27,000 | ¥40,500 | ¥54,000 | ¥81,000 | ¥108,000 | ¥162,000 | ¥216,000 |
白河周辺版 | ¥17,000 | ¥25,500 | ¥34,000 | ¥51,000 | ¥68,000 | ¥102,000 | ¥136,000 |
エリア | 部数 | エリア詳細 |
---|---|---|
いわき版 | 10万部 | いわき市、双葉郡の広野町・楢葉町、茨城県北茨城市の一部 |
郡山・須賀川・本宮周辺版 | 10万6000部 | 郡山市・須賀川市・本宮市・三春町・大玉村と田村市の一部 |
福島・伊達・二本松版 | 11万部 | 福島市・伊達市・桑折町・国見町・川俣町・二本松市 |
白河周辺版 | 5万1000部 | 白河市・鏡石町・矢吹町・西郷村・浅川町・棚倉町・石川町・泉崎村・中島村 及び須賀川市・天栄村・玉川村の一部 |
岩手県
地域 | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手県南版 岩手内陸版 |
¥24,000 | ¥36,000 | ¥48,000 | ¥72,000 | ¥96,000 | ¥144,000 | ¥192,000 |
エリア | 部数 | エリア詳細 |
---|---|---|
岩手県南版 | 10万部 | 花巻市・北上市・奥州市・一関市・西和賀町・金ケ崎町・平泉町、全域に7万5,000部配布。 花巻市・北上市・奥州市・一関市の中心部近郊に2万5,000部ポスティング |
岩手内陸版 | 11万5000部 | 盛岡市・滝沢市・矢巾町・紫波町の全域に7万5,000部ポスティング 盛岡市・滝沢市・八幡平市・岩手町・雫石町に4万部折込 |
宮城県
地域 | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宮城県南・福島相馬版 宮城県北版 ※仙台南周辺版 ※仙台北周辺版 |
¥27,000 | ¥40,500 | ¥54,000 | ¥81,000 | ¥108,000 | ¥162,000 | ¥216,000 |
宮城県東部版 | ¥24,000 | ¥36,000 | ¥48,000 | ¥72,000 | ¥96,000 | ¥144,000 | ¥192,000 |
エリア | 部数 | エリア詳細 |
---|---|---|
仙台南周辺版 | 9万6000部 | 仙台市太白区・若林区の全域、仙台市青葉区・宮城野区、名取市の一部 |
仙台北周辺版 | 8万5000部 | 仙台市泉区・黒川郡富谷町の全域、仙台市青葉区の一部 |
宮城県南・福島相馬版 | 8万2000部 | 宮城県南部全域(名取市から南部)、福島県相馬郡新地町・相馬市・南相馬市 |
宮城県北版 | 7万9000部 | 大崎市、栗原市、登米市、遠田郡美里町・涌谷町、加美郡加美町・色麻町、 黒川郡大郷町・大衡村・大和町・富谷町 |
宮城県東部版 | 6万5000部 | 石巻市・牡鹿郡女川町のほぼ全域、東松島市、宮城郡松島町・利府町、 塩竃市・多賀城市、宮城郡七ヶ浜町全域、登米市の一部 |
青森県
地域 | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
※三八上北周辺版 | ¥27,000 | ¥40,500 | ¥54,000 | ¥81,000 | ¥108,000 | ¥162,000 | ¥216,000 |
エリア | 部数 | エリア詳細 |
---|---|---|
三八上北周辺版 | 10万5000部 | 八戸市、三戸郡階上町・南部町・三戸町・五戸町・新郷村、 上北郡六戸町・おいらせ町、三沢市、十和田市 |
山形県
地域 | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米沢・置賜周辺版 ※山形市周辺版 |
¥22,000 | ¥33,000 | ¥44,000 | ¥66,000 | ¥88,000 | ¥132,000 | ¥176,000 |
エリア | 部数 | エリア詳細 |
---|---|---|
米沢・置賜周辺版 | 6万部 | 米沢市、南陽市、長井市、東置賜郡高畠町・川西町、 西置賜郡飯豊町・小国町・白鷹町 |
山形市周辺版 | 10万部 | 山形市、天童市、東根市、上山市、寒河江市、村山市、 東村山郡山辺町・中山町、西村山郡河北町・朝日町・西川町の全域 |
新潟県
地域 | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
※新潟版 | ¥36,000 | ¥54,000 | ¥72,000 | ¥108,000 | ¥144,000 | ¥216,000 | ¥288,000 |
長岡・柏崎版 上越・妙高版 |
¥24,000 | ¥36,000 | ¥48,000 | ¥72,000 | ¥96,000 | ¥144,000 | ¥192,000 |
三条・燕・加茂版 | ¥22,000 | ¥33,000 | ¥44,000 | ¥66,000 | ¥88,000 | ¥132,000 | ¥176,000 |
エリア | 部数 | エリア詳細 |
---|---|---|
新潟版 | 12万7000部 | 新潟市(中央区・東区・西区・南区・北区・江南区・秋葉区・西蒲区) |
長岡・柏崎版 | 8万5000部 | 長岡市(旧寺泊町、旧和島村除く)、見附市、小千谷市、柏崎市(旧高柳町除く)、出雲崎町 |
上越・妙高版 | 6万5000部 | 上越市・妙高市 |
三条・燕・加茂版 | 4万5000部 | 三条市、燕市、加茂市、田上町、弥彦村、長岡市(旧寺泊町、旧和島村) |
石川県
地域 | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金沢版 | ¥27,000 | ¥40,500 | ¥54,000 | ¥81,000 | ¥108,000 | ¥162,000 | ¥216,000 |
白山・小松版 | ¥24,000 | ¥36,000 | ¥48,000 | ¥72,000 | ¥96,000 | ¥144,000 | ¥192,000 |
エリア | 部数 | エリア詳細 |
---|---|---|
金沢版 | 10万5000部 | 金沢市、かほく市、河北郡津幡町・内灘町の全域、野々市市の一部 金沢市一部に8,000 部ポスティング |
白山・小松版 | 7万5000部 | ⽩⼭市・⼩松市・加賀市・野々市市・能美市 (能美郡川北町含む)のほぼ全域 |
富山県
地域 | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富山版 高岡・射水・砺波版 魚津・黒部・滑川版 |
¥24,000 | ¥36,000 | ¥48,000 | ¥72,000 | ¥96,000 | ¥144,000 | ¥192,000 |
エリア | 部数 | エリア詳細 |
---|---|---|
富山版 | 7万5000部 | 富山市(水橋地区を除く) |
高岡・射水・砺波版 | 6万部 | 高岡市・射水市・砺波市・小矢部市 |
魚津・黒部・滑川版 | 6万部 | 魚津市・黒部市・滑川市・中新川郡・下新川郡・富山市の一部(水橋地区) |
※表示価格はすべて税抜きです。