関西・関東の読売・朝日・産経・毎日・京都・神戸新聞に折込。毎週新聞に折込10万部を確実に配布。過去の反響実績を元にエリアを作成している。デザインは原則フリーレイアウトの為自由にデザインが可能。
発行日
毎週日曜日発行
料金
サイズ(mm) | 写真点数 | 関西版価格 | 関東版価格 |
---|---|---|---|
D2-1(H44.7×W59.4) | 0点 | ¥19,000 | ¥19,000 |
D3-1(H68.1×W59.4) | 1点 | ¥28,500 | ¥28,500 |
D2-2(H44.7×W120.9) | 2点 | ¥36,000 | ¥36,000 |
D4-1(H91.5×W59.4) | 2点 | ¥36,000 | ¥36,000 |
D5-1(H114.9×W59.4) | 2点 | ¥44,000 | ¥44,000 |
D3-2(H68.1×W120.9) | 4点 | ¥51,000 | ¥51,000 |
D4-2(H91.5×W120.9) | 4点 | ¥70,000 | ¥70,000 |
D3-3(H68.1×W182.4) | 4点 | ¥80,000 | ¥80,000 |
D5-2(H114.9×W120.9) | 4点 | ¥88,000 | ¥88,000 |
D4-3(H91.5×W182.4) | 6点 | ¥102,000 | ¥102,000 |
D6-2(H138.3×W120.9) | 6点 | ¥102,000 | ¥102,000 |
D5-3(H114.9×W182.4) | 6点 | ¥128,000 | ¥128,000 |
D3-4(H68.1×W244) | 8点 | ¥102,000 | ¥102,000 |
D4-4(H91.5×W244) | 8点 | ¥137,000 | ¥137,000 |
D5-4(H114.9×W244) | 8点 | ¥176,000 | ¥176,000 |
D6-4(H138.3×W244) | 8点 | ¥200,000 | ¥200,000 |
D8-4(H185.1×W244) | 8点 | ¥275,000 | ¥275,000 |
D16-4(H372.3×W244) | 8点 | ¥550,000 | ¥550,000 |
※表示価格はすべて税抜きです。
配布エリア
関西エリア
エリア | 部数 | エリア詳細 | |
---|---|---|---|
J-1 | たつの・相生・赤穂・宍粟エリア | 10万部 | たつの市・相生市・赤穂市・太子町・上郡町・佐用町・宍粟市の全域、姫路市西部 |
J-2 | 姫路南周辺エリア | 10万部 | 姫路市の南部(網干~大塩)、太子町・高砂市の一部 |
J-3 | 姫路北・福崎・加西周辺エリア | 10万部 | 姫路市中北部、加西市、宍粟市南部、福崎町、市川町、 神河町、多可町、たつの市の一部 |
J-4 | 姫路中央エリア | 10万部 | 姫路市中心部(南は山陽電鉄亀山駅、北はJR播但線仁豊野駅)、太子町の東部 |
A-1 | 西脇・加東周辺エリア | 10万部 | 西脇市・加東市・丹波市・多可町・加西市・小野市の全域、 篠山市・三田市・三木市の一部 |
A-2 | 加古川東部・播磨・稲美周辺エリア | 10万部 | 加古川市の東部、加古郡播磨町・加古郡稲美町の全域、明石市・神戸市西区の一部 |
A-3 | 明石周辺エリア | 10万部 | 明石市のほぼ全域と神戸市西区の一部 |
A-4 | 西区周辺エリア | 10万部 | 西区の全域、明石市・三木市の一部 |
A-5 | 加古川・高砂エリア | 10万部 | 加古川市・高砂市のほぼ全域 |
A-6 | 三木・小野周辺エリア | 10万部 | 三木市・小野市の全域と 加西市・加東市の中南部、加古川市・稲美町・三田市・神戸市西区・北区の一部 |
B-1 | 垂水・明石東部周辺エリア | 10万部 | 垂水区の全域、須磨区の南西部、明石市東部、西区の一部 |
B-2 | 長田・須磨周辺エリア | 10万部 | 長田区・須磨区の全域、西区の一部、兵庫区の西部 |
B-3 | 神戸中央・兵庫周辺エリア | 10万部 | 中央区・兵庫区の全域、北区・長田区の一部 |
B-4 | 灘・東灘・芦屋周辺エリア | 10万部 | 東灘区・灘区の全域、芦屋市の西部 |
B-5 | 北区・三田周辺エリア | 10万部 | 北区・三田市・篠山市の全域、西宮市の北部、三木市北東部の一部 |
M-1 | 宝塚周辺エリア | 10万部 | 宝塚市のほぼ全域、伊丹市・川西市・西宮市の一部 |
M-2 | 伊丹・尼崎北周辺エリア | 10万部 | 伊丹市の全域、尼崎市の中部から北部全域 |
M-3 | 西宮エリア | 10万部 | 西宮市のほぼ全域(山口町を除く)、芦屋市北部の一部 |
M-4 | 尼崎エリア | 10万部 | 尼崎市の中部から南部全域(東園田を含む) |
M-5 | 川西・猪名川周辺エリア | 10万部 | 川西市・池田市・豊能郡・猪名川町のほぼ全域、宝塚市・伊丹市の一部 |
O-1 | 池田・箕面・豊中北部エリア | 10万部 | 田市・箕面市の全域、豊中市・吹田市の北部(中央環状線より北) |
O-2 | 豊中エリア | 10万部 | 豊中市の全域、吹田市の一部(江坂周辺、新御堂筋の西側) |
O-3 | 吹田エリア | 10万部 | 吹田市の全域、 摂津市の一部(千里丘周辺)、豊中市の一部(千里中央周辺)、茨木市の一部 |
O-4 | 淀川・西淀川・此花周辺エリア | 10万部 | 淀川区・西淀川区・此花区の全域、北区・福島区・尼崎市の一部 |
O-5 | 東淀川・都島・旭周辺エリア | 10万部 | 東淀川区・都島区・旭区の全域、淀川区・北区・吹田市・守口市の一部 |
O-6 | 福島・西・港・大正周辺エリア | 10万部 | 福島区・西区・港区・大正区・浪速区の全域、中央区・天王寺区の一部 |
S-1 | 住之江・住吉周辺エリア | 10万部 | 住之江区・住吉区・西成区の全域、阿倍野区・東住吉区・堺市堺区の一部 |
S-2 | 堺区・西区・北区・高石市エリア | 10万部 | 堺区・西区・北区・高石市の全域 |
S-3 | 東区・中区・南区・和泉市エリア | 10万部 | 東区・中区・南区・和泉市の全域 |
S-4 | 泉大津市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市エリア | 10万部 | 泉大津市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市の全域、泉南市の一部 |
S-5 | 富田林・河内長野周辺エリア | 10万部 | 富田林市・河内長野市・大阪狭山市・和歌山県橋本市の全域、和歌山県伊都郡の一部 |
S-6 | 藤井寺・羽曳野・松原・美原区エリア | 10万部 | 藤井寺市・羽曳野市・松原市・美原区の全域 |
H-1 | 門真・守口エリア | 10万部 | 門真市・守口市の全域、寝屋川市・旭区・鶴見区の一部 |
H-2 | 中央・城東・東成・天王寺・生野エリア | 10万部 | 城東区・東成区の全域、中央区・鶴見区・天王寺区・生野区・東大阪市の一部 |
H-3 | 阿倍野・東住吉・平野・生野エリア | 10万部 | 阿倍野区・東住吉区・平野区の全域、生野区・天王寺区・東大阪市・八尾市の一部 |
H-4 | 鶴見・大東・四條畷エリア | 10万部 | 鶴見区・大東市・四條畷市の全域、城東区・門真市・東大阪市・寝屋川市の一部 |
H-5 | 東大阪エリア | 10万部 | 東大阪市の全域 |
H-6 | 八尾・柏原エリア | 10万部 | 八尾市・柏原市の全域、大阪市平野区南東部の一部、東大阪市の一部 |
T-1 | 茨木・摂津エリア | 10万部 | 茨木市・摂津市の全域 |
T-2 | 高槻・島本エリア | 10万部 | 高槻市・島本町の全域、茨木市の一部 |
T-3 | 枚方南・寝屋川沿線エリア | 10万部 | 寝屋川市の全域、枚方市の南部、守口市の一部 |
T-4 | 枚方北東・交野周辺エリア | 10万部 | 枚方市北東部、交野市の全域、寝屋川市の一部 |
K-1 | 北・左京・上京・中京・下京・東山区周辺エリア | 10万部 | 北区・左京区・上京区・中京区・下京区・東山区の全域と南区の一部 |
K-2 | 右京・中京・西京・下京区周辺エリア | 10万部 | 右京区・中京区の全域と西京区・下京区・南区の一部 |
K-3 | 長岡京・向日市・西京・南区周辺エリア | 10万部 | 長岡京市・向日市・大山崎町・西京区の全域と南区のほぼ全域、伏見区の西部 |
K-4 | 伏見・山科・南区周辺エリア | 10万部 | 伏見区・山科区の全域と、南区・宇治市の一部 |
K-5 | 宇治・八幡・城陽・京田辺周辺エリア | 10万部 | 宇治市・八幡市・城陽市・京田辺市・久御山町の全域、綴喜郡・枚方市の一部 |
R-1 | 生駒・奈良西エリア | 10万部 | 生駒市・生駒郡平群町の全域、奈良市西部、精華町の一部 |
R-2 | 奈良中央・木津川エリア | 10万部 | 奈良市中央・北部・東部・南部、木津川市の全域 |
R-3 | 橿原・桜井・高田・天理周辺エリア | 10万部 | 橿原市・桜井市・大和高田市・天理市・磯城郡の全域、明日香村のほぼ全域 |
R-4 | 郡山・北葛・香芝・高田周辺エリア | 10万部 | 大和郡山市・北葛城郡・香芝市・大和高田市・ 生駒郡三郷町・斑鳩町・安堵町・葛城市の全域 |
関東エリア
エリア | 部数 | エリア詳細 | |
---|---|---|---|
Y-1 | 神奈川・鶴見・港北区周辺 | 10万部 | 神奈川区全域、鶴見区西部・港北区南部、緑区・西区の一部 |
Y-2 | 保土ケ谷・旭・瀬谷・南区周辺 | 10万部 | 保土ケ谷区・旭区の全域、瀬谷区・南区のほぼ全域、磯子区・中区・西区の一部 |
Y-3 | 戸塚・泉・港南区周辺 | 10万部 | 戸塚区・泉区・港南区の全域、瀬谷区・栄区の一部 |