地域密着がウリの折込求人。通勤圏を考慮してエリアを設定しているので効率的に募集をかけることが可能になっている。イーアイデムに同時掲載され、PCやスマートフォンからでも求人情報が見られるため、幅広いユーザーの目にとまりやすい。
発行日
毎週日曜日発行
料金
サイズ(mm) | 東日本 価格A | 東日本 価格B | 東日本 価格C | 西日本 価格 |
---|---|---|---|---|
N21(H58×W45) | ¥18,000 | ¥21,000 | ¥19,000 | ¥17,000 |
N31(H88×W45) | ¥27,000 | ¥31,000 | ¥29,000 | ¥25,000 |
N22(H58×W92) | ¥35,000 | ¥39,000 | ¥37,000 | ¥34,000 |
N41(H118×W45) | ¥35,000 | ¥39,000 | ¥37,000 | ¥34,000 |
N32(H88×W92) | ¥52,000 | ¥58,000 | ¥55,000 | ¥48,000 |
N24(H58×W186) | ¥70,000 | ¥78,000 | ¥74,000 | ¥64,000 |
N42(H118×W92) | ¥70,000 | ¥78,000 | ¥74,000 | ¥64,000 |
N34(H88×W186) | ¥103,000 | ¥114,000 | ¥107,000 | ¥96,000 |
N44(H118×W186) | ¥137,000 | ¥152,000 | ¥143,000 | ¥128,000 |
N84(H238×W186) | ¥274,000 | ¥304,000 | ¥287,000 | ¥256,000 |
N88(H238×W374) | ¥548,000 | ¥608,000 | ¥574,000 | ¥512,000 |
※2019.10~
※東日本 価格A.首都圏各エリア・静岡県内各エリア
※東日本 価格B.栃木県内各エリア・古河周辺エリア…宇都宮周辺、宇都宮西部・鹿沼・栃木周辺、小山・結城・栃木東部周辺、真岡・上三川・宇都宮南周辺、大田原・那須塩原周辺、古河周辺
※東日本 価格C.茨城県内の一部エリア…水戸周辺、日立・ひたちなか・常陸大宮
※表示価格はすべて税抜きです。
配布エリア
東日本
東京ブロック 埼玉ブロック 千葉・茨城ブロック 神奈川ブロック 静岡ブロック
群馬・栃木ブロック 配布エリア(特別号)
西日本
大阪ブロック 兵庫ブロック 京都ブロック 滋賀ブロック 奈良ブロック
和歌山ブロック 福岡ブロック 岡山ブロック
東京ブロック
エリア | 部数 | エリア詳細 | |
---|---|---|---|
中央1 | 荒川・台東・文京 | 8万部 | 荒川区・台東区のほぼ全域及び文京区・足立区の一部 |
新宿1 | 新宿・中野・杉並 | 8万部 | 中野区のほぼ全域、 新宿区・杉並区・豊島区・渋谷区・練馬区の一部 |
品川1 | 目黒・大田西 | 8万部 | 大田区西部と目黒区・品川区の一部 |
品川2 | 品川・大田東 | 8万部 | 大田区東部と品川区及び川崎市川崎区の一部 |
足立3 | 墨田・江東・江戸川 | 8万部 | 墨田区全域及び江戸川区西部、江東区北部、葛飾区南部、足立区の一部 |
足立4 | 江戸川・葛飾・市川 | 8万部 | 江戸川区北部、葛飾区南部、市川市一部 |
足立5 | 江東・江戸川南 | 8万部 | 江東区全域、江戸川区南部・平井、中央区・墨田区の一部 |
足立6 | 江戸川・浦安・市川南 | 8万部 | 浦安市全域及び江戸川区南部・市川市南部・船橋市の一部 |
足立1 | 葛飾・足立東 | 8万部 | 葛飾区のほぼ全域、 足立区・江戸川区・八潮市・三郷市・松戸市の一部 |
足立2 | 足立・川口・草加南 | 8万部 | 足立区ほぼ全域及び旧鳩ヶ谷市を含む 川口市東部、草加市・八潮市の南部 |
武蔵野4 | 世田谷周辺 | 8万部 | 世田谷区のほぼ全域、調布市・杉並区の一部 |
武蔵野5 | 調布・府中・狛江 | 8万部 | 調布市・府中市全域、狛江市ほぼ全域及び 世田谷区・三鷹市・国立市の一部 |
武蔵野6 | 稲城・多摩・日野 | 8万部 | 稲城市・多摩市・日野市の全域及び 麻生区西部・八王子市東部の一部 |
相模原1 | 町田周辺 | 8万部 | 町田市(相原・小山を除く)及び 相模原市南区・横浜市青葉区・緑区・瀬谷区・旭区の一部 |
武蔵野1 | 西東京・東久留米・清瀬周辺 | 8万部 | 西東京市・東久留米市・清瀬市のほぼ全域、 東村山市・所沢市・新座市の一部 |
武蔵野2 | 東村山・東大和・武蔵村山 | 8万部 | 東大和市・武蔵村山市・東村山市・小平市のほぼ全域、立川市の北部 |
武蔵野3 | 武蔵野・杉並 | 8万部 | 武蔵野市・杉並区のほぼ全域、三鷹市の1/2 |
立川1 | 立川・国立・国分寺周辺 | 8万部 | 立川市(約2/3)、国立市・国分寺市・ 昭島市・小金井市のほぼ全域、小平市・府中市の一部 |
立川2 | 昭島・あきる野・青梅周辺 | 8万部 | 昭島市・福生市・羽村市・あきる野市・青梅市・ 日の出町・瑞穂町・奧多摩町・檜原村の全域、立川市の 一部 |
立川3 | 八王子周辺 | 8万部 | 八王子市のほぼ全域、日野市・相模原市緑区の一部 ※第1・2・4・5週の日曜日に発行 |
立川4 | 八王子・相模湖・上野原 | 8万部 | 八王子市のほぼ全域、上野原市全域、相模原市緑区の一部 ※第3週の日曜日に発行 |
板橋2 | 板橋 | 8万部 | 板橋区全域及び北区・練馬区・豊島区・和光市の一部 |
足立7 | 北区 | 8万部 | 北区の全域及び 川口市・戸田市・板橋区・足立区・豊島区・文京区の一部 |
武蔵野7 | 練馬 | 8万部 | 練馬区のほぼ全域及び杉並区・西東京市の一部 |
埼玉ブロック
エリア | 部数 | エリア詳細 | |
---|---|---|---|
大宮1 | 上尾・桶川周辺 | 8万部 | 桶川市の全域、上尾市・北本市・伊奈町・ さいたま市北区のほぼ全域及び久喜市の一部 |
大宮2 | さいたま北区・蓮田・伊奈 | 8万部 | 蓮田市・伊奈町全域、さいたま市北区のほぼ全域、 岩槻区一部・見沼区北部、白岡市(一部エリア除く)、 JR高崎線を境に上尾市東部 |
大宮3 | 大宮周辺 | 8万部 | さいたま市北区の全域、さいたま市大宮区・西区のほぼ全域、 及びさいたま市中央区・上尾市の一部 |
大宮4 | 大宮東・見沼・岩槻 | 8万部 | さいたま市大宮区の一部、 見沼区及び岩槻区(一部除く)、春日部市西部 |
大宮6 | 川口・緑区 | 8万部 | 川口市を中心にさいたま市緑区の全域、 さいたま市浦和区・南区・蕨市(京浜東北線より東側) |
大宮7 | 戸田・蕨・さいたま市西部 | 8万部 | 戸田市・さいたま市中央区・桜区の全域、 さいたま市浦和区、 蕨市・さいたま市南区(京浜東北線より西側)のほぼ全域 |
大宮5 | 越谷・吉川・松伏 | 8万部 | 越谷市・吉川市・松伏町の全域、 草加市北部、春日部市南部 |
柏6 | 三郷・草加・八潮 | 8万部 | 三郷市・草加市・八潮市の全域及び 越谷市・吉川市の一部 |
川越1 | 川越周辺 | 8万部 | 川越市及び川島町の全域及び 坂戸市・鶴ヶ島市の一部 |
川越2 | 坂戸・鶴ヶ島・日高 | 8万部 | 坂戸市・鶴ヶ島市・日高市・毛呂山町・越生町・ 鳩山町・川島町の全域及び東松山市・飯能市・川越市の一部 |
川越3 | 狭山・入間・飯能 | 8万部 | 入間市・飯能市の全域、狭山市のほぼ全域、 及び日高市の一部 |
川越4 | 所沢周辺 | 8万部 | 所沢市のほぼ全域及び入間市・狭山市の一部 |
川越5 | 富士見・ふじみ野・三芳 | 8万部 | ふじみ野市・富士見市・志木市・三芳町の全域及び 川越市・所沢市・新座市・朝霞市・西区の一部 |
川越6 | 朝霞・和光・新座 | 8万部 | 朝霞市・和光市・新座市のほぼ全域、 清瀬市の2/3、志木市・東久留米市・練馬区・板橋区の一部 |
久喜1 | 春日部・幸手周辺 | 8万部 | 春日部市・幸手市・杉戸町の全域、宮代町のほぼ全域、 白岡市・越谷市・さいたま市岩槻区の一部 |
久喜2 | 久喜・加須・幸手周辺 | 8万部 | 久喜市・加須市(旧北川辺町を除く)・白岡市・ 幸手市・宮代町・五霞町の全域、羽生市の東部 |
熊谷1 | 本庄・藤岡・秩父周辺 | 8万部 | 本庄市・藤岡市・上里町・美里町・神川町・神流町・ 寄居町・長瀞町・皆野町・横瀬町・小鹿野町の全域と 深谷市のほぼ全域及び秩父市の中心部、伊勢崎市の一部 |
熊谷2 | 東松山周辺 | 8万部 | 東松山市・滑川町・吉見町・嵐山町・ときがわ町・ 小川町・寄居町・鳩山町・越生町・東秩父村の全域及び 熊谷市・深谷市・鴻巣市・坂戸市の一部 |
熊谷3 | 熊谷・深谷周辺 | 8万部 | 熊谷市の全域、深谷市のほぼ全域、 行田市・東松山市・滑川町の一部 |
熊谷4 | 行田・羽生・加須・鴻巣・北本 | 8万部 | 行田市・羽生市・鴻巣市の全域、北本市のほぼ全域、 加須市の西部、熊谷市・桶川市の一部 |
千葉・茨城ブロック
エリア | 部数 | エリア詳細 | |
---|---|---|---|
千葉1 | 千葉南 | 8万部 | 千葉市中央区のほぼ全域、緑区全域、 若葉区南部、市原市北部全域、八街市の一部 |
千葉2 | 千葉西 | 8万部 | 千葉市美浜区全域、 中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・習志野市の一部 |
千葉3 | 市原・木更津周辺 | 8万部 | 袖ケ浦市・木更津市・君津市・富津市・鋸南町の全域、 市原市のほぼ全域、南房総市の一部 |
千葉4 | 外房周辺 | 8万部 | 茂原市・大網白里市・長生郡・夷隅郡・いすみ市・勝浦市・鴨川市の全域、 東金市・山武郡・千葉市・市原市・君津市・南房総市・館山市の一部 |
千葉5 | 八千代・船橋・習志野 | 8万部 | 八千代市全域及び 船橋市・習志野市・佐倉市・千葉市花見川区の一部 |
千葉6 | 船橋中央 | 8万部 | 船橋市のほぼ全域、習志野市・鎌ヶ谷市の一部 |
柏1 | 柏・我孫子・取手 | 8万部 | 我孫子市の全域、 取手市の一部、柏市の中心部から南部 |
柏2 | 松戸周辺 | 8万部 | 松戸市のほぼ全域、鎌ケ谷市・柏市・流山市・市川市の一部 |
柏3 | 柏・流山・野田 | 8万部 | 流山市・野田市の全域、柏市の北部及び松戸市の北部 |
柏4 | 鎌ケ谷・白井・印西 | 8万部 | 鎌ケ谷市・白井市の全域、 印西市・松戸市・船橋市・柏市・我孫子市・市川市の一部 |
柏5 | 市川・船橋 | 8万部 | 市川市のほぼ全域、船橋市の一部 ※一部ポスティング配布 |
成田1 | 鹿嶋・香取・銚子周辺 | 8万部 | 鹿嶋市・鉾田市・神栖市・潮来市・行方市・銚子市の全域、 香取市・東庄町のほぼ全域、稲敷市・旭市の一部 |
成田2 | 東金・旭・香取周辺 | 8万部 | 東金市・山武市・八街市・富里市・匝瑳市・旭市・銚子市・ 芝山町・多古町・東庄町・横芝光町・九十九里町の全域、 香取市・大網白里市のほぼ全域、成田市の一部 |
成田3 | 成田・印西・富里周辺 | 8万部 | 成田市・富里市・酒々井町・栄町・神崎町・芝山町の全域、 印西市・多古町のほぼ全域、 香取市・稲敷市・山武市・八街市・横芝光町・河内町の一部 |
成田4 | 四街道・佐倉・八街周辺 | 8万部 | 四街道市・佐倉市・酒々井町の全域、 若葉区・八街市のほぼ全域、 花見川区・稲毛区・八千代市・富里市の一部 |
土浦1 | つくば・土浦周辺 | 8万部 | つくば市の全域、土浦市のほぼ全域、 牛久市・阿見町・取手市・常総市の一部 |
土浦2 | 取手・守谷・坂東・常総 | 8万部 | 取手市・守谷市・つくばみらい市・常総市・坂東市・北相馬郡利根町の全域、 猿島郡境町のほぼ全域、龍ヶ崎市・つくば市の一部 |
土浦3 | 牛久・龍ケ崎周辺 | 8万部 | 牛久市・龍ヶ崎市・稲敷市・阿見町・利根町・河内町・美浦村の全域、 つくば市・土浦市・取手市・つくばみらい市の一部 |
土浦4 | つくば北・筑西 | 8万部 | つくば市北部と筑西市・結城市・下妻市・桜川市・八千代町の全域、 古河市・笠間市・常総市の一部 |
久喜3 | 古河周辺 | 8万部 | 古河市・境町・五霞町の全域、野木町・八千代町のほぼ全域、 結城市・坂東市・加須市の一部 |
土浦5 | 土浦・石岡・小美玉 | 8万部 | 土浦市・石岡市・小美玉市・かすみがうら市の全域、 阿見町・茨城町のほぼ全域、笠間市・鉾田市・行方市の一部 |
水戸1 | 水戸周辺 | 10万部 | 水戸市・ひたちなか市・笠間市・大洗町・城里町の全域、 茨城町のほぼ全域、那珂市の一部 |
水戸2 | 日立・ひたちなか・常陸大宮 | 10万部 | 日立市・ひたちなか市・那珂市・ 常陸太田市・常陸大宮市・東海村の全域、 水戸市・城里町の一部 |
神奈川ブロック
エリア | 部数 | エリア詳細 | |
---|---|---|---|
横浜中央1 | 横浜中央 | 8万部 | 中区・西区・南区全域、保土ヶ谷区ほぼ全域及び 神奈川区・磯子区・戸塚区の一部 |
横浜北1 | 都筑・港北区 | 8万部 | 都筑区・港北区のほぼ全域 |
横浜北2 | 青葉・緑区 | 8万部 | 青葉区の全域、緑区のほぼ全域、 都筑区・川崎市麻生区の一部 |
横浜北4 | 多摩区・麻生区・稲城 | 8万部 | 川崎市多摩区・麻生区・稲城市の全域、 狛江市の2/3、川崎市宮前区・青葉区・町田市の一部 |
横浜北3 | 旭・瀬谷・緑区 | 8万部 | 旭区・瀬谷区・緑区のほぼ全域及び 保土ケ谷区の一部 |
横浜北5 | 高津・宮前区 | 8万部 | 高津区・宮前区の全域、 多摩区・中原区・横浜市青葉区の一部 |
横浜北6 | 中原・幸・港北区 | 8万部 | 中原区・幸区の全域、 川崎市高津区・横浜市港北区・鶴見区の一部 |
横浜北7 | 川崎・鶴見・神奈川区 | 8万部 | 川崎区・鶴見区の全域、 神奈川区のほぼ全域、幸区・港北区の一部 |
相模原2 | 相模原南・座間 | 8万部 | 相模原市南区・座間市のほぼ全域、大和市の一部 |
相模原3 | 相模原中央区・緑区 | 8万部 | 相模原市中央区の全域、 相模原市緑区(旧藤野町・相模湖町を除く)・ 相模原市南区・東京都町田市の一部 |
相模原4 | 大和・綾瀬・海老名 | 8万部 | 綾瀬市・海老名市の全域、大和市のほぼ全域、 座間市の東部、藤沢市及び寒川町の一部 |
横浜南1 | 横須賀・三浦 | 8万部 | 横須賀市・三浦市・葉山町の全域及び 逗子市のほぼ全域、金沢区の南部 |
横浜中央3 | 港南・磯子・金沢 | 8万部 | 港南区・磯子区・金沢区の全域及び南区の一部 |
横浜中央4 | 鎌倉・栄区・逗子 | 8万部 | 鎌倉市・逗子市の全域及び栄区のほぼ全域、 藤沢市・港南区・磯子区の一部 |
横浜中央5 | 藤沢・茅ヶ崎 | 8万部 | 茅ヶ崎市の全域及び藤沢市のほぼ全域 |
横浜中央6 | 戸塚・泉区 | 8万部 | 戸塚区・泉区の全域及び港南区・栄区の一部 |
厚木1 | 秦野・伊勢原・ 平塚北周辺 |
8万部 | 秦野市・松田町・中井町・大井町・二宮町の全域、 伊勢原市のほぼ全域及び平塚市・小田原市の一部 |
厚木2 | 小田原周辺 | 8万部 | 小田原市・南足柄市・山北町・開成町・松田町・大井町・ 中井町・二宮町・湯河原町・真鶴町・箱根町・熱海市の全域、 秦野市の一部 |
厚木3 | 厚木・伊勢原・海老名・愛川 | 8万部 | 厚木市・愛川町の全域、伊勢原市・海老名市のほぼ全域及び 相模原市中央区・相模原市南区・相模原市緑区の一部 |
厚木4 | 平塚・茅ヶ崎西周辺 | 8万部 | 平塚市・大磯町・二宮町・寒川町の全域及び 茅ヶ崎市のほぼ全域 |
静岡ブロック
エリア | 部数 | エリア詳細 | |
---|---|---|---|
沼津1 | 富士・富士宮・ 沼津西部周辺 |
8万部 | 富士市・富士宮市全域、沼津市原以西 |
沼津2 | 沼津・三島・裾野周辺 | 8万部 | 沼津市・三島市・裾野市・ 駿東郡清水町・駿東郡長泉町全域 |
沼津3 | 御殿場・三島・伊豆周辺 | 8万部 | 御殿場市・駿東郡小山町・裾野市・三島市・函南町・ 熱海市・伊東市・伊豆の国市・東伊豆町全域、伊豆市の一部 |
静岡1 | 葵区・駿河区 | 8万部 | 静岡市葵区・駿河区のほぼ全域 |
静岡2 | 藤枝・焼津・島田周辺 | 8万部 | 焼津市・藤枝市・榛原郡吉田町・牧之原市の全域及び 島田市・菊川市・御前崎市の一部 |
静岡3 | 清水区周辺 | 8万部 | 静岡市清水区全域及び葵区・駿河区の一部 |
浜松1 | 浜松周辺 | 8万部 | 浜松市中区・東区・南区の全域、 西区・浜北区の一部 |
浜松2 | 磐田・袋井・掛川周辺 | 8万部 | 磐田市・袋井市・掛川市・菊川市・御前崎市・周智郡森町の全域、 牧之原市の一部 |
浜松3 | 浜松北部・西部・豊橋周辺 | 8万部 | 浜松市北区・浜北区・西区・湖西市の全域、 中区・天竜区・豊橋市の一部 |
栃木ブロック
エリア | 部数 | エリア詳細 | |
---|---|---|---|
宇都宮1 | 大田原・那須塩原周辺 | 7万部 | 那須塩原市・大田原市・矢板市・さくら市・那須烏山市・ 那須町・塩谷町・那珂川町・高根沢町の全域及び 福島県白河市・西郷村の一部 |
宇都宮2 | 宇都宮周辺 | 7万部 | 宇都宮市の東部の全域及び宇都宮市の西部 |
宇都宮3 | 宇都宮西部・鹿沼・栃木周辺 | 7万部 | 宇都宮市の西部、鹿沼市(山間部除く)・ 栃木市(藤岡町を除く)・壬生町全域 |
宇都宮4 | 真岡・上三川・宇都宮南周辺 | 7万部 | 真岡市・益子町・茂木町の全域、 芳賀町・市貝町・上三川町・壬生町のほぼ全域及び 宇都宮市南東部・下野市・筑西市の一部 |
宇都宮5 | 小山・結城・栃木東部周辺 | 7万部 | 小山市・野木町・結城市の全域及び 下野市南部、栃木市東部 |
配布エリア(特別号)
エリア | 部数 | エリア詳細 |
---|---|---|
伊豆周辺 | 10万部 | 伊豆半島・函南町・湯河原町の全域、三島市南部 |
御殿場・裾野・箱根周辺 | 10万部 | 御殿場市・裾野市・小山町・長泉町・三島市・箱根町の全域 沼津市・清水町の一部 |
大阪ブロック
エリア | 部数 | エリア詳細 | |
---|---|---|---|
大阪1 | 西区・港・大正 | 8万部 | 西区・港区・⼤正区・浪速区の全域及び 西成区・住之江区・此花区・福島区の一部 |
大阪2 | 天王寺・阿倍野周辺 | 8万部 | 天王寺区・阿倍野区の全域、 中央区・東成区・生野区・東住吉区の一部 |
大阪3 | 西淀川・福島・此花 | 8万部 | 福島区・此花区・⻄淀川区の全域、 尼崎市・淀川区・港区・⻄区・北区の⼀部 |
大阪4 | 都島・旭・城東北 | 8万部 | 都島区・旭区の全域 城東区・北区・鶴見区の一部 |
大阪5 | 淀川・東淀川 | 8万部 | 淀川区のほぼ全域、東淀川区の全域、 摂津市の一部、吹田市の一部 |
大阪6 | 箕面・豊中北部・吹田北部 | 8万部 | 箕面市の全域と豊中市北部、吹田市北部 | 大阪7 | 豊中中央 | 8万部 | 豊中市中部・南部 |
大阪8 | 池田・川西・猪名川周辺 | 8万部 | 池田市・川西市・猪名川町・能勢町・豊能町の全域 箕面市・宝塚市の一部 |
大阪9 | 枚方北部 | 8万部 | 枚方市の北部をメイン(一部南部方面を除く) |
大阪10 | 寝屋川・枚方南部 | 8万部 | 寝屋川市のほぼ全域、枚方市の京阪交野線から南部 |
大阪11 | 守口・門真・寝屋川 | 8万部 | 守口市・門真市の全域、 寝屋川市の中南部、旭区の一部 |
大阪12 | 大東・四條畷・交野周辺 | 8万部 | 大東市の全域、四條畷市・交野市のほぼ全域、 枚方市の南東部、寝屋川市・門真市の東部、東大阪市の一部 |
大阪13 | 城東・鶴見周辺 | 8万部 | 城東区・鶴見区の全域、東成区・東大阪市の一部 |
大阪14 | 高槻・島本 | 8万部 | 高槻市のほぼ全域、島本町の全域 |
大阪15 | 茨木・摂津 | 8万部 | 茨木市の全域及び摂津市のほぼ全域、 高槻市、吹田市の一部 |
大阪16 | 吹田周辺 | 8万部 | 吹田市(北部除く)及び、摂津市・茨木市の一部 |
大阪17 | 生野・東成周辺 | 8万部 | 生野区・東成区の全域、 東住吉区・平野区・東大阪市の一部 |
大阪18 | 平野・東住吉周辺 | 8万部 | 平野区・東住吉区の全域、生野区の一部、八尾市西部 |
大阪19 | 東大阪北部 | 8万部 | 東大阪市北部・中央部及び大東市南部 |
大阪20 | 東大阪南部 | 8万部 | 東大阪市の中部及び南部と八尾市の北部 |
大阪21 | 八尾・柏原周辺 | 8万部 | 八尾市・柏原市全域 |
大阪22 | 松原・藤井寺・羽曳野 | 8万部 | 松原市・藤井寺市・羽曳野市の全域、 八尾市・堺市北区・美原区の一部 |
大阪23 | 住之江・住吉周辺 | 8万部 | 住之江区・住吉区の全域と阿倍野区・西成区の一部 |
大阪24 | 堺市北区・中区・東区 | 8万部 | 堺市北区・堺市東区の全域、堺市中区の北部 |
大阪25 | 堺市堺区・西区 | 8万部 | 堺市堺区・堺市西区の全域と堺市中区・高石市の一部 |
大阪26 | 堺市南区周辺 | 8万部 | 堺市南区の全域と堺市西区・堺市中区・和泉市の一部 |
大阪27 | 泉大津・高石周辺 | 8万部 | 高石市・泉大津市・泉北郡忠岡町の全域と 堺市西区・岸和田市・和泉市の一部 |
大阪28 | 富田林・河内長野周辺 | 8万部 | 富田林市・河内長野市・大阪狭山市・ 堺市美原区・南河内郡の全域と松原市の一部 |
大阪29 | 岸和田・和泉 | 8万部 | 岸和田市・和泉市全域 |
大阪30 | 泉佐野・貝塚・泉南 | 8万部 | 貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・ 泉南市・阪南市・岬町の全域 |
兵庫ブロック
エリア | 部数 | エリア詳細 | |
---|---|---|---|
兵庫1 | 神戸中央・兵庫・長田 | 8万部 | 中央区・兵庫区・長田区の全域、須磨区の一部 |
兵庫2 | 東灘・灘周辺 | 8万部 | 東灘区・灘区の全域、中央区の一部 |
兵庫3 | 神戸北区周辺 | 8万部 | 北区の全域、 三田市南部・西宮市北部・神戸市長田区北部の一部 |
兵庫4 | 三田・丹波篠山周辺 | 8万部 | 三田市・丹波篠山市の全域、 神戸市北区の北部・西宮市北部・ 三木市北東部・宝塚市北西部の⼀部 |
兵庫5 | 須磨・垂水東 | 8万部 | |
兵庫6 | 神戸西区 | 8万部 | 西区の全域、明石市・三木市・稲美町・神戸市北区の一部 |
兵庫7 | 垂水西・明石 | 8万部 | 明石市中東部・神戸市垂水区西部・西区南部の一部 |
兵庫8 | 明石西・加古郡 | 8万部 | 明石市西部、加古郡全域、加古川市の一部 |
兵庫9 | 三木・小野周辺 | 8万部 | 三木市・小野市・加東市・加古郡稲美町の全域と 加古川市の北東部、神戸市西区・北区の一部 |
兵庫10 | 西脇・加東周辺 | 10万部 | 姫路市北中部、神崎郡福崎町・市川町・神河町、加西市、 揖保郡太子町のほぼ全域 |
兵庫11 | 加古川・高砂 | 8万部 | 加古川市・高砂市のほぼ全域 |
兵庫12 | 姫路北・加西・神崎郡 | 8万部 | 姫路市北中部、福崎町・市川町・神河町の全域、 加西市の一部 |
兵庫13 | 姫路中央 | 8万部 | 姫路市中心部(南は山陽電車亀山駅、北はJR播但線砥堀駅迄) |
兵庫14 | 姫路南周辺 | 8万部 | 姫路市南部(網干~大塩)、高砂市の一部 |
兵庫15 | たつの・赤穂・宍粟 | 8万部 | 姫路市の南西部、太子町、たつの市、相生市、 赤穂市、上郡町、宍粟市の南部、佐用町 |
兵庫16 | 西宮北・尼崎中央沿線 | 8万部 | 西宮市と尼崎市の一部 |
兵庫17 | 西宮南・芦屋 | 8万部 | 芦屋市全域と西宮市南部 |
兵庫18 | 宝塚周辺 | 8万部 | 宝塚市ほぼ全域と伊丹市・西宮市・川西市の一部 |
兵庫19 | 伊丹・尼崎北 | 8万部 | 伊丹市全域と尼崎市北部、宝塚市・川西市の一部 |
兵庫20 | 尼崎 | 8万部 | 尼崎市のほぼ全域(北東と北西の一部を除く) |
京都ブロック
エリア | 部数 | エリア詳細 | |
---|---|---|---|
京都1 | 右京・亀岡・南丹周辺 | 8万部 | 右京区(西院駅周辺、高雄、京北町除く)・ 亀岡市・南丹市(旧美山町除く)の全域、 船井郡京丹波町のほぼ全域、西京区の一部 |
京都2 | 西京・向日・長岡・南区 | 8万部 | 西京区・向日市・長岡京市・大山崎町の全域と 南区西部、伏見区の⼀部 |
京都3 | 上京・中京・右京・北区周辺 | 8万部 | 上京区・中京区のほぼ全域と 右京区東部(高雄、梅ヶ畑方面含む)、北区の一部 |
京都4 | 左京・北区・上京・中京周辺 | 8万部 | 左京区の全域及び北区と上京区のほぼ全域と 中京区・東山区の一部 |
京都5 | 下京・南区・東山・伏見西 | 8万部 | 南区・東山区の全域、 下京区のほぼ全域、伏見区西部 |
京都6 | 山科・伏見東・宇治北 | 8万部 | 山科区全域と伏見区東部、宇治市北部 |
京都7 | 京田辺・城陽・八幡・久御山 | 8万部 | 京田辺市・城陽市・八幡市・久御山町・精華町の全域、 枚方市北部 |
京都8 | 宇治・城陽・綴喜郡周辺 | 8万部 | 宇治市のほぼ全域、城陽市・井手町・宇治田原町・和束町の全域、 木津川市・伏見区の一部 |
滋賀ブロック
エリア | 部数 | エリア詳細 | |
---|---|---|---|
滋賀1 | 大津周辺 | 8万部 | 大津市(一部を除く)および高島市の一部 |
滋賀2 | 草津・栗東・守山周辺 | 8万部 | 草津市・栗東市・守山市の全域と 大津市・野洲市の一部 |
滋賀3 | 近江八幡・湖南・甲賀 | 8万部 | 近江八幡市・野洲市・湖南市・竜王町・日野町の全域、 甲賀市のほぼ全域と東近江市の一部 |
滋賀4 | 彦根・米原・長浜 | 8万部 | 彦根市・犬上郡(多賀町、甲良町、豊郷町)・愛荘町の全域、 長浜市のほぼ全域と米原市・東近江市の一部 |
奈良ブロック
エリア | 部数 | エリア詳細 | |
---|---|---|---|
奈良1 | 木津川・生駒・奈良北 | 8万部 | 精華町の南部と木津川市の南部、 奈良市北部と⽣駒市北部 |
奈良2 | 奈良・郡山 | 8万部 | 奈良市の中南部、大和郡山市の全域 |
奈良3 | 生駒・北葛・香芝 | 8万部 | 生駒市南部、生駒郡・北葛城郡全域、 香芝市、磯城郡川西町、三宅町 |
奈良4 | 橿原・天理・桜井 | 8万部 | 橿原市・天理市・桜井市・宇陀市・⽥原本町・明日⾹村の全域、 川⻄町・三宅町・奈良市の⼀部 |
奈良5 | 高田・橿原以南 | 8万部 | 大和高田市・葛城市・御所市・五條市・高市郡の全域、 橿原市・吉野郡の一部 |
和歌山ブロック
エリア | 部数 | エリア詳細 | |
---|---|---|---|
和歌山1 | 和歌山中央・南 | 8万部 | 和歌山市のJR和歌山駅付近より南部、 海南市、海草郡紀美野町、 有田市、有田郡・日高郡由良町全域 |
和歌山2 | 和歌山中央・北 | 8万部 | 和歌山市中心部から和歌山市北部にかけての地域 |
和歌山3 | 和歌山東・紀北 | 8万部 | 和歌山市東部、岩出市、紀の川市、海草郡紀美野町、伊都郡、 橋本市、奈良県五條市(旧西吉野村・大塔村除く) |
福岡ブロック
エリア | 部数 | エリア詳細 | |
---|---|---|---|
福岡1 | 福岡中西部 | 8万部 | 福岡市城南区・西区の全域と 中央区・早良区・糸島市の一部 |
福岡2 | 中央区・博多区・南区 | 8万部 | 福岡市博多区・南区の全域と中央区・城南区の一部 |
福岡3 | 東部・糟屋 | 8万部 | 福岡市東区・糟屋郡・古賀市の全域と 福津市の一部 |
福岡4 | 福岡中南部 | 8万部 | 筑紫野市・春日市・那珂川市・ 大野城市・太宰府市・筑前町の全域と 福岡市博多区・南区・朝倉市の一部 |
岡山ブロック
エリア | 部数 | エリア詳細 | |
---|---|---|---|
岡山1 | 岡山市内・東部 | 7万部 | 岡山市中区・東区、瀬戸内市の全域と 岡山市北区の北東部、南区、赤磐市、備前市の一部 |
岡山2 | 岡山市中央・玉野 | 7万部 | 岡山市北区の中心部、南区、倉敷市、早島町の一部と 玉野市、直島町の全域 |
岡山3 | 倉敷・総社 | 7万部 | 早島町の全域と 倉敷市、総社市南部、岡山市北区・南区、矢掛町の一部 |